Reviews of Microgaming slot games. Where to play Microgaming slots.
Tomb Raider slot game
15 line slot game.
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play Tomb Raider:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Aspinalls Casino | 95,89% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Hitman
15 line slot game.
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play Hitman:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Loaded
25 line slot game.
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play Loaded:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Avalon
20 line slot game
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play Avalon:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Thunderstruck II
Multi line 5-reel slots game: 243 ways to win!
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play Thunderstruck II:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Royal Vegas Promotions For New Players
Playing Slots Hero can win you real money at Royal Vegas Casino!
Instructions.
Each symbol in the game represents either free cash, or a deposit bonus at Royal Vegas.
Use keys ASKL on your keyboard to hit the falling symbols at the bottom of each reel.
A Your Deposit Amount
S A Bonus percentage you earn over your first deposit
K Rewards actual dollars in your Royal Vegas account when you sign up
L Bonus free money once you've made a first deposit
Play and earn your own bonus at Royal Vegas Casino!
The Lord of the Rings
Multi line 5-reel slots game: 243 ways to win!
Features: Stacked Wilds, Expanding Wilds and Free Spins
Type: bonus, multi line
Soft: Microgaming
Where to play The Lord of the Rings:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
High 5 slots game
Multi spin slots game.
Type: multi spin
Soft: Microgaming
Where to play High 5:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Track & Field Mouse slots game
Fruit machine.
Type: fruit machine
Soft: Microgaming
Where to play Track & Field Mouse:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |
Bomber Girls slots game
Multi line bonus slots game.
Type: multi line, bonus
Soft: Microgaming
Where to play Bomber Girls:
| Casino | Payout | No Download | Supported Languages | Notes |
| 32Red Casino | 94,59% | Yes | ![]() |
|
| 7 Sultans Casino | 96,36% | Yes | ![]() |
|
| 777 Dragon | 93,97% | Yes | ![]() |
|
| All Jackpots Casino | 95,92% | Yes | ![]() |
|
| All Slots Casino | 96,22% | Yes | ![]() |
|
| Cabaret Club | 95,09% | Yes | ![]() |
|
| Casino Splendido | 96,59% | Yes | ![]() |
|
| Casino UK | 96,13% | Yes | ![]() |
|
| Cinema Casino | 98,89% | Yes | ![]() |
|
| Crazy Vegas Casino | 96,49% | Yes | ![]() |
|
| Dash Casino | 96,91% | Yes | ![]() |
|
| First Web Casino | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| Gaming Club Casino | 95,70% | Yes | ![]() |
|
| Golden Lounge Casino | 97,87% | Yes | ![]() |
|
| Golden Riviera Casino | 98,01% | Yes | ![]() |
|
| Jackpot City Casino | 96,15% | Yes | ![]() |
|
| Jackpots in a Flash | 95,52% | Yes | ![]() |
|
| King Neptune's Casino | 95,02% | Yes | ![]() |
|
| Lucky Nugget Casino | 94,72% | Yes | ![]() |
|
| Maple Casino | 99,51% | Yes | ![]() |
|
| Mummy's Gold Casino | 96,79% | Yes | ![]() |
|
| Piggs Casino | 97,53% | Yes | ![]() |
|
| Platinum Play | 96,16% | Yes | ![]() |
|
| River Belle Casino | 95,54% | Yes | ![]() |
|
| River Nile Casino | 97,22% | Yes | ![]() |
|
| Roxy Palace | 96,10% | Yes | ![]() |
|
| Royal Vegas | 95,48% | Yes | ![]() |
|
| Ruby Fortune | 95,56% | Yes | ![]() |
|
| Spin Palace Casino | 95,99% | Yes | ![]() |
|
| Sun Vegas Casino | 96,38% | Yes | ![]() |
|
| Vegas Palms | 96,02% | Yes | ![]() |
|
| Wild Jack Casino | 97,34% | Yes | |





